Institutul Turc de Statistică (TÜİK) a anunțat rezultatele „Sistemului de înregistrare a populației bazat pe adresă”. Conform datelor oficiale, populația Turciei, care era în anul 2024 de 85.664.944 de locuitori, a crescut în 2025 cu 427.224 de persoane, ajungând la 86.092.168 locuitori.
Populația masculină a constituit 50,02% (43.059.434 de persoane), în timp ce populația feminină a constituit 49,98% (43.032.734 de persoane). Rata anuală de creștere a populației a crescut de la 3,4 la mie în 2024 la 5 la mie în 2025.
Câți străini locuiesc în Turcia?
Populația străină care locuiește în Turcia a crescut cu 38.968 de persoane față de anul precedent, ajungând la 1.519.515. Referitor la gen, 49,3% din această populație sunt bărbați și 50,7% sunt femei.
În cadrul populației de străini, au fost luate în considerare următoarele: persoanele care dețin un permis de ședere sau de muncă valabil la data de referință, persoanele care dețin un document de identitate care servește drept permis de ședere, cum ar fi o carte de identitate cu protecție internațională, care au o declarație de adresă valabilă la data de referință și posesorii de cărți albastre care au renunțat cu permisiune la cetățenia turcă și au o declarație de adresă valabilă la data de referință.
Cetățenii străini cu vize sau permise de ședere mai scurte de 90 de zile din motive precum cursuri, turism sau cercetare științifică, precum și sirienii din țară cu statut de protecție temporară, nu au fost incluși în numărarea populației.
Bărbați vs. Femei
O examinare a stării civile în funcție de sex în Turcia între 2009 și 2025 a arătat că rata bărbaților necăsătoriți a fost mai mare decât cea a femeilor, în timp ce ratele femeilor văduve și divorțate au fost mai mari decât cele ale bărbaților. Pe de altă parte, proporția persoanelor căsătorite, care constituie marea majoritate, s-a dovedit a fi similară pentru ambele sexe atât în 2009, cât și în 2025.
Referitor la raportul de dependență pe criterii de vârstă, care arată numărul de copii și vârstnici la o persoană de vârstă activă, acesta a scăzut de la 46,1% în 2024 la 46% în 2025. În Turcia, în 2025, s-a înregistrat că la fiecare 100 de persoane de vârstă activă se întrețineau 29,7 copii și 16,2 persoane vârstnice.
67,5% din populația Turciei locuiește în orașe dens populate
Odată cu introducerea Sistemului de Înregistrare a Adreselor Spațiale (MAKS), a fost creată o nouă clasificare care reflectă mai precis structura urban-rurală reală, împărțind zonele urbane în „orașe dense, orașe moderat dense și zone rurale”.
Conform acestei clasificări, 67,5% din populația Turciei locuiește în orașe dens populate, 15,8% în orașe moderat dense și 16,8% în zone rurale.
Densitatea populației, definită ca „numărul de locuitori pe kilometru pătrat”, a fost de 112 persoane în Turcia. Istanbulul a fost considerat provincia cu cea mai mare densitate a populației, cu 2.943 de locuitori pe kilometru pătrat. Istanbulul a fost urmat de Kocaeli cu 633 de locuitori și Yalova, provincia cu cea mai mică suprafață, cu 395 de locuitori, anunță Anadolu Agency.
În Turcia, vârsta medie, care era de 34,4 ani în 2024, a crescut la 34,9 ani în 2025. Examinată în funcție de sex, s-a constatat că vârsta mediană a crescut de la 33,7 la 34,2 ani pentru bărbați și de la 35,2 la 35,7 ani pentru femei.
Populația Istanbulului a crescut în 2025 cu 52.451 de locuitori față de anul precedent, ajungând la 15.754.053 locuitori. În Istanbul locuiește 18,3% din populația Turciei, metropola fiind urmată de Ankara cu 5.910.320 de locuitori, Izmir cu 4.504.185 de locuitori, Bursa cu 3.263.011 de locuitori și Antalya cu 2.777.677 de locuitori.
| Provincia | Anul 2024
85.664.944 |
Anul 2025
86.092.168 |
|---|---|---|
| Adana | 2.280.484 | 2.283.609 |
| Adıyaman | 611.037 | 617.821 |
| Afyonkarahisar | 750.193 | 751.808 |
| Ağrı | 499.801 | 491.489 |
| Amasya | 342.378 | 342.242 |
| Ankara | 5.864.049 | 5.910.320 |
| Antalya | 2.722.103 | 2.777.677 |
| Artvin | 169.280 | 167.531 |
| Aydın | 1.165.943 | 1.172.107 |
| Balıkesir | 1.276.096 | 1.284.517 |
| Bilecik | 228.495 | 228.995 |
| Bingöl | 283.276 | 282.299 |
| Bitlis | 359.808 | 360.423 |
| Bolu | 326.409 | 327.173 |
| Burdur | 275.826 | 277.226 |
| Bursa | 3.238.618 | 3.263.011 |
| Çanakkale | 568.966 | 573.976 |
| Çankırı | 199.981 | 200.549 |
| Çorum | 521.335 | 519.590 |
| Denizli | 1.061.371 | 1.060.975 |
| Diyarbakır | 1.833.684 | 1.852.356 |
| Edirne | 421.247 | 422.438 |
| Elazığ | 603.941 | 605.678 |
| Erzincan | 241.239 | 239.625 |
| Erzurum | 745.005 | 736.877 |
| Eskişehir | 921.630 | 927.956 |
| Gaziantep | 2.193.363 | 2.222.415 |
| Giresun | 455.922 | 455.074 |
| Gümüşhane | 142.617 | 138.807 |
| Hakkari | 282.191 | 279.681 |
| Hatay | 1.562.185 | 1.577.531 |
| Isparta | 446.409 | 445.303 |
| Mersin | 1.954.279 | 1.956.428 |
| İstanbul | 15.701.602 | 15.754.053 |
| İzmir | 4.493.242 | 4.504.185 |
| Kars | 272.300 | 268.991 |
| Kastamonu | 381.991 | 379.934 |
| Kayseri | 1.452.458 | 1.458.991 |
| Kırklareli | 379.031 | 379.595 |
| Kırşehir | 244.546 | 242.777 |
| Kocaeli | 2.130.006 | 2.161.171 |
| Konya | 2.330.024 | 2.343.409 |
| Kütahya | 571.078 | 570.478 |
| Malatya | 750.491 | 755.854 |
| Manisa | 1.475.353 | 1.477.756 |
| Kahramanmaraş | 1.134.105 | 1.146.278 |
| Mardin | 895.911 | 903.576 |
| Muğla | 1.081.867 | 1.099.547 |
| Muş | 392.301 | 389.127 |
| Nevşehir | 317.952 | 320.150 |
| Niğde | 372.708 | 374.492 |
| Ordu | 770.711 | 768.087 |
| Rize | 346.977 | 346.947 |
| Sakarya | 1.110.735 | 1.123.693 |
| Samsun | 1.382.376 | 1.392.403 |
| Siirt | 336.453 | 332.369 |
| Sinop | 226.957 | 225.848 |
| Sivas | 637.007 | 631.401 |
| Tekirdağ | 1.187.162 | 1.208.441 |
| Tokat | 612.674 | 614.141 |
| Trabzon | 822.270 | 823.323 |
| Tunceli | 86.612 | 85.083 |
| Şanlıurfa | 2.237.745 | 2.265.800 |
| Uşak | 375.310 | 374.405 |
| Van | 1.118.087 | 1.112.013 |
| Yozgat | 413.161 | 413.208 |
| Zonguldak | 586.802 | 585.203 |
| Aksaray | 439.474 | 441.136 |
| Bayburt | 83.676 | 82.836 |
| Karaman | 262.791 | 262.355 |
| Kırıkkale | 283.053 | 282.830 |
| Batman | 654.528 | 662.626 |
| Şırnak | 570.826 | 573.666 |
| Bartın | 206.715 | 206.663 |
| Ardahan | 91.354 | 90.392 |
| Iğdır | 206.857 | 205.071 |
| Yalova | 307.882 | 311.635 |
| Karabük | 250.478 | 249.614 |
| Kilis | 156.739 | 157.363 |
| Osmaniye | 561.061 | 564.123 |
| Düzce | 412.344 | 415.622 |
Descoperă mai multe la Turcia News
Abonează-te ca să primești ultimele articole prin email.